ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਡੀਨੋ ਬ੍ਰੈਚਿਓਸੌਰਸ ਖਿਡੌਣੇ ਫੈਕਟਰੀ
ਆਰਸੀ ਡੀਨੋ ਬ੍ਰੈਚਿਓਸੌਰਸ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਡੇਟਾ
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | FBS060615 |
| DESC | R/C ਡਾਇਨਾਸੌਰ |
| ਪੈਕੇਜ | ਵਿੰਡੋ ਬਾਕਸ |
| ਮਾਤਰਾ/CTN | 48 |
| ਸੀ.ਬੀ.ਐਮ | 0.414 CBM |
| CU.FT | 14.62 |
| MEAS.(CM) | 66.5*70.0*89.0 CM |
| GW/NW | 20.0 / 17.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ (CM) | 28.0*18.0*7.5 CM |
| ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ (CM) | 33.0*10.0*21.0 CM |
| PCS/20' | 3216 |
| PCS/40' | 6720 |
| PCS/40HQ | 7872 |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CPCRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/Benzene |
| ਵੇਲੋਸੀਰਾਪਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ | ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ |
| ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ | 2X1.5V AAA (ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ) |
| ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ | 3x1.5V AAA (ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ) |
| ਕੰਟਰੋਲ ਦੂਰੀ | 10 ਮਿ |













